
Forbruket med minst klimagassutslipp per brukte krone
Klimafotavtrykket til oss nordmenn er i snitt rundt 11 tonn, og vårt private forbruk står for litt over 60 prosent av klimagassutslippene av dette igjen. Resten er din andel av kommunal og statlig virksomhet.
Hvis du ønsker å kutte i klimafotavtrykket ditt gir utslippsfaktorene i tabellen under et grovt anslag på hva effekten vil være og hvor kuttene vil ha størst effekt alt etter hva du bruker pengene dine på. Tallene er fra vår rapport Forbruksbasert klimaregnskap for Norge.
Vær oppmerksom på at det kan være store variasjoner innenfor hver kategori som ulik pris ikke vil reflektere, under mat vil for eksempel kjøtt fra storfe gi betydelig høyere utslipp enn torsk. For mer finoppdelte utslippstall sjekk:
Sjekk hvilken mat som er best for miljøet
Klimagassutslippet fra ulike reisemåter
21 klimafotavtrykk av forbruket vårt
Klimagassutslipp i gram CO2 per brukte krone: 1
Forbrukskategori | g CO2/kr |
Matvarer | 46 |
Alkoholfrie drikkevarer | 31 |
Alkoholholdige drikkevarer | 31 |
Tobakk | 30 |
Klær | 11 |
Fottøy | 11 |
Husleie | 7 |
Vedlikehold og reparasjon av bolig | 21 |
Andre tjenester knyttet til bolig | 18 |
Elektrisitet og brensel | 66 |
Møbler, tepper og reparasjoner | 8 |
Boligtekstiler | 11 |
Husholdningsapparater, inkl. reparasjon | 12 |
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy | 39 |
Verktøy og utstyr for hus og hage | 14 |
Rengjøring og ettersyn i bolig | 7 |
Legemidler, helseartikler, briller | 14 |
Helsetjenester utenom institusjon | 5 |
Sykehustjenester | 5 |
Kjøp av egne transportmidler | 13 |
Drift og vedlikehold av transportmidler | 115 |
Transporttjenester | 94 |
Posttjenester | 14 |
Teleutstyr | 7 |
Teletjenester | 6 |
Audiovisuelt utstyr | 7 |
Andre varer, kultur og fritid | 10 |
Annet utstyr, fritid og hage | 16 |
Tjenester, kultur og fritid | 16 |
Aviser, bøker og skrivemateriell | 17 |
Feriereiser, pakketurer | 72 |
Restauranttjenester | 35 |
Hotelltjenester | 35 |
Personlig pleie | 11 |
Andre personlige varer | 9 |
Forsikring | 3 |
Andre tjenester | 12 |
Noter:
1. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.