
Sjekk hvilken mat som er best for miljøet
Hvilke matvarer har lavest klimaavtrykk? Hvilke trenger minst areal eller vann i produksjonen? Her er en oversikt over matvarenes klimaavtrykk, og noen tips til å spise mer bærekraftig.

Hvilke matvarer har lavest klimaavtrykk? Hvilke trenger minst areal eller vann i produksjonen? Her er en oversikt over matvarenes klimaavtrykk, og noen tips til å spise mer bærekraftig.
Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimagassutslippene. I denne tabellen ser du klimaavtrykket til ulike matvarer, og hvor mye vann og areal de ulike råvarene krever i produksjonen.
Grønnsaker, frukt og korn skiller seg ut ved å ha gjennomgående lavere klimaavtrykk enn kjøtt og animalske produkter. I tillegg krever plantene mindre ressurser som vann og areal enn det kjøttproduksjonen gjør. Villfanget fisk og sjømat gjør det også bra i klimaregnskapet.
Hva skal jeg spise?
Det er likevel viktig å huske på at bærekraft ikke kan reduseres til klimahensyn alene. I tillegg til klimautslippene, har matproduksjonen utfordringer som forurensning, avskoging, utarming av matjord, tap av biologisk mangfold – og dårlige arbeidsvilkår for bønder.
For å vite hvordan man kan spise mer bærekraftig og bidra til et solidarisk matsystem som holder oss innenfor planetens tålegrenser, finner du gode tips her.
I tabellen under kan du filtrere, søke og sortere deg fram til de matvarene du lurer på. Dette betyr kolonnene i tabellen:
- Vare: Type mat/drikkevare
- Kategori: Varekategori, for eksempel kjøtt, grønnsaker, sjømat
- CO2/kg: Klimafotavtrykket til matvarene, målt i kilo CO2-ekvivalenter (alle klimagasser "omregnet" til CO2) per kilo produsert vare
- CO2/1000kcal: Klimafotavtrykket til matvarene, målt i CO2-ekvivalenter per 1000 kalorier
- Vann: Antall liter vann som trengs for å produsere en kilo av den aktuelle varen
- Areal: Antall kvadratmeter jordbruksareal som trengs for å produsere en kilo av en aktuelle varen
Vare | Kategori | CO2/kg | CO2/1000 kcal | Vann (l/kg) | Areal (kvm/kg) |
Sild (filet) | Fisk og sjømat | 0,9 | 0,5 | 0 | 0 |
Blomkål (importert) | Grønnsaker | 0,7 | 3,0 | 285 | 0,71 |
Blomkål (norsk) | Grønnsaker | 0,4 | 1,7 | 280 | 0,74 |
Brokkoli (importert) | Grønnsaker | 0,7 | 2,3 | 285 | 0,71 |
Hodekål | Grønnsaker | 0,3 | 0,9 | 280 | 0,44 |
Kinakål (importert) | Grønnsaker | 0,7 | 4,7 | 237 | 0,43 |
Kinakål (norsk) | Grønnsaker | 0,4 | 2,7 | 237 | 0,52 |
Løk (importert) | Grønnsaker | 0,8 | 2,5 | 272 | 0,67 |
Løk (norsk) | Grønnsaker | 0,5 | 1,6 | 272 | 0,48 |
Salat (importert) | Grønnsaker | 0,7 | 5,4 | 237 | 0,57 |
Gulrot | Rotgrønnsaker | 0,3 | 0,8 | 195 | 0,42 |
Poteter (importerte) | Rotgrønnsaker | 0,6 | 1,0 | 287 | 0,63 |
Poteter (norske) | Rotgrønnsaker | 0,4 | 0,6 | 287 | 0,51 |
Epler (europeiske) | Frukt og bær | 0,6 | 1,2 | 822 | 0,82 |
Jordbær (norske) | Frukt og bær | 0,2 | 0,6 | 347 | 1,96 |
Brokkoli (norsk) | Grønnsaker | 0,4 | 1,4 | 280 | 1,52 |
Makrell (frossen, filet) | Fisk og sjømat | 1,0 | 0,4 | 0 | |
Sei (frossen, filet) | Fisk og sjømat | 2,6 | 3,8 | 0 | 0 |
Torsk (filet) | Fisk og sjømat | 2,8 | 3,5 | 0 | 0 |
Laks (Oppdrett - hel, fersk) | Fisk og sjømat | 5,3 | 2,4 | 0 | 0 |
Vannmelon | Frukt og bær | 1,3 | 3,7 | 235 | 0,44 |
Agurk (importert) | Grønnsaker | 1,2 | 12,0 | 353 | 0,02 |
Tomater (importert) | Grønnsaker | 1,2 | 10,0 | 214 | 0,04 |
Banan | Frukt og bær | 1,3 | 1,6 | 790 | 0,60 |
Epler (ikke-europeiske) | Frukt og bær | 1,3 | 2,7 | 822 | 0,82 |
Epler (norske) | Frukt og bær | 0,3 | 0,6 | 822 | 1,80 |
Kiwi | Frukt og bær | 1,2 | 2,0 | 514 | 0,91 |
Hyse (filet) | Fisk og sjømat | 3,8 | 5,6 | 0 | |
Reker | Fisk og sjømat | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |
Sukker | Diverse | 1,2 | 0,3 | 1782 | 1,16 |
Druer | Frukt og bær | 1,3 | 2,1 | 608 | 1,23 |
Avokado | Grønnsaker | 1,3 | 0,7 | 1000 | 1,11 |
Melk (hel) | Meieriprodukter | 1,2 | 1,9 | 1020 | 2,01 |
Melk (lett) | Meieriprodukter | 1,2 | 2,8 | 1020 | 2,01 |
Pærer | Frukt og bær | 0,3 | 0,7 | 922 | 3,39 |
Brød | Kornvarer | 0,9 | 0,4 | 1600 | 3,24 |
Byggryn | Kornvarer | 0,8 | 0,2 | 1977 | 3,53 |
Hvetemel | Kornvarer | 0,8 | 0,2 | 1300 | 3,05 |
Havregryn | Kornvarer | 0,8 | 0,2 | 2536 | 4,02 |
Planteoljer | Vegetabilsk fett | 1,3 | 0,1 | 2364 | 4,85 |
Rapsolje | Vegetabilsk fett | 1,3 | 0,1 | 2364 | 4,85 |
Erter (tørkede) | Belgvekster | 0,7 | 0,2 | 1979 | 10,38 |
Linser (tørkede) | Belgvekster | 0,9 | 0,3 | 5874 | 9,26 |
Egg | Diverse | 1,8 | 1,2 | 3265 | 7,46 |
Ris | Kornvarer | 4,0 | 1,1 | 3000 | 3,06 |
Appelsinjuice | Diverse | 1,0 | 2,3 | 1018 | 19,00 |
Nøtter | Frukt og bær | 2,3 | 0,4 | 9063 | 9,46 |
Bønner (tørkede) | Belgvekster | 0,7 | 0,2 | 5053 | 10,38 |
Kylling | Kjøtt | 3,0 | 1,8 | 4325 | 8,36 |
Svinekjøtt | Kjøtt | 4,5 | 1,9 | 5988 | 11,11 |
Gulost | Meieriprodukter | 9,0 | 2,6 | 5060 | 15,73 |
Fårekjøtt | Kjøtt | 17,0 | 6,8 | 8763 | 32,44 |
Smør | Meieriprodukter | 14,0 | 1,9 | 5553 | 13,66 |
Storfekjøtt | Kjøtt | 22,7 | 13,6 | 15415 | 42,09 |
Kilder
- Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat (CICERO, 2016). Viser klimafotavtrykket til norskprodusert kjøtt og andre animalske produkter, samt enkelte vegetabilske matvarer.
- Klimavennlig mat i sykehjem (Bioforsk, 2012), som inneholder en metastudie av rundt 80 livssyklusanalyser som viser klimafotavtrykket til forskjellige mat- og drikkevarer.
- Slik spiser vi opp jorda (Framtiden i våre hender, 2016). Viser arealbehovet for å produsere forskjellige matvarer. Hovedsakelig basert på data fra FAO og Statistisk sentralbyrå.
- Vår vannkrevende mat (Framtiden i våre hender, 2017). Viser hvor mye vann som trengs for å produsere forskjellige matvarer. Hovedsakelig basert på data fra The Water Footprint Network.
- Greenhouse gas emissions of Norwegian seafood products in 2017 (Sintef, 2017). Utslippstall for hel, fersk oppdrettslaks ved levering til slakt (farm-gate), inkludert utslipp knyttet til endring av arealbruk som følge av fôrproduksjon (LUC) på 1,6 kg CO2 per kg fisk.
- Matvaretabellen (Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo, 2017). Inneholder data om energi- og næringsinnhold i forskjellige mat- og drikkevarer.
Nettsaken er basert på rapporten Norges grønneste mat (Framtiden i våre hender, 2017).