
Her er de mest miljøvennlige julegavene


Utregningen viser at et gavekort på klimakvote er det mest miljøvennlige alternativet av de vi har sjekket. Dette er en gave som reduserer utslipp ettersom det bidrar til at fossil energi byttes ut med fornybar energi i et klimaprosjekt i fattige land. Du kan kjøpe klimagavekort på www.mittklima.no.
Vår gjennomgang viser også at det er stor forskjell på klimagassutslippene på ulik elektronikk. Et gjennomsnittelig fotoapparat gir for eksempel utslipp på 6 kg CO2 mens en PC gir utslipp på 360 kg CO2.
En undersøkelse Framtiden i våre hender har gjort, viser at et flertall ønsker seg opplevelser og tjenester til ju i stedet for harde og myke pakker. Vi har derfor laget en gavekortgenerator hvor du kan designe ditt eget gavekort, fylle det med en opplevelse eller tjeneste, printe det ut og legge under juletreet. Du finner gavekortet her. Trenger du tips til noe å fylle kortet med, kan du sjekke denne listen.
# | Gave | Kg CO2e/år | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | Et gavekort på klimakvote | -1.000 | |
2 | Et kurs i økokjøring (simulator) | -740 | Beregnet utslipp fra oppvarming og elektrisitet i kurslokalet og en gjennomsnittlig reise med kollektivtransport (12 km buss) til og fra kurset gir 2 kilo. Dersom kurstakeren får maks uttelling av kurset og kjører gjennomsnittlig mye med en mellomstor bil, vil personen ha redusert sine utslipp fra bilkjøring med opptil 742 kg per år. |
3 | En gjenbruksgave | 0 | |
4 | Bok eller vin | 2 | |
5 | Fotoapparat | 6 | |
5 | Fotoapparat | 6 | |
6 | Klær | 7 | Bomullsplagg, 1 kg. |
7 | Elektroniske spill og leker | 25 | Inkludert strømforbruk i et år med norsk elektrisitetmiks |
8 | Strykejern | 35 | Inkludert strømforbruk i et år med norsk elektrisitetsmiks |
9 | Et papiravisabonnement i ett år | 47 | Beregnet avislevering seks dager i uken i ett år. Vekt av reklame også inkludert. |
10 | Skiferie på Hemsedal for to | 58 | Beregning av skiferie til Hemsedal inkluderer utslippstall fra tog og bussreise t/r Oslo – Hemsedal for to, samt tre netters overnatting på 4-stjerners hotell. |
11 | Lenestol | 117 | |
12 | PC | 360 | Inkludert strømforbruk i et år med norsk elektrisitetmiks |
13 | Storbyferie i Barcelona for to | 1969 | Beregning av storbyferie Barcelona inkluderer utslipptall fra flyreise t/r Oslo – Barcelona for to, samt tre netters overnatting på 4-stjerners hotell. |

Bli med på tidenes klimadugnad!
Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.
Bli med!Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!