Oljefondet investerer i miner, klasevåpen og miljøverstinger


Av Erik Hagen
En gjennomgang som Framtiden i våre hender har foretatt viser at 48 av de 50 selskapene som Oljefondet har svartelistet for etikkovertramp er i BlackRocks porteføljer. For de siste to tilfellene, et tsjekkisk datterselskap av Phillip Morris, og et indisk aluminiumselskap, er BlackRock inne i morselskapene.
BlackRock er dermed inne i så å si alle selskaper som Finansdepartementet har svartelistet fordi de produserer landminer, klasevåpen, kjernevåpen og tobakk, samt i selskaper som ødelegger miljøet, selger militært materiell til Burma, står bak alvorlige krenkelser individers rettigheter i krig, og som begår brudd på grunnleggende etiske normer.
Se oversikten nedenfor, som viser de Oljefond-ekskluderte selskapene, sammen med BlackRock-fondene man kan finne de samme selskapene i.
”Vi ser det ikke som vår rolle å ta sosiale, etiske eller politiske avgjørelser på vegne av våre kunder” konkluderer BlackRock i sin egen samfunnsansvarsrapport "Global corporate governance & engagement principles".
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, liker svært dårlig Oljefondets investering.
- Det er en skandale at departementet i praksis setter til side de etiske retningslinjene. BlackRock er en av fondets største enkeltinvesteringer, og det innebærer at vi eier et selskap som bryter med Folkeretten, og som systematisk investerer i samtlige av de 50 selskapene som vi har trukket oss ut av på grunn av de etiske retningslinjene, sier Hermstad.
Stille selskap
Framtiden i våre hender har flere ganger tidligere vært i kontakt med BlackRock i forbindelse med uetiske investeringer. Private banker på det norske markedet, som Storebrand, Handelsbanken og Fokus Bank, tilbyr nemlig BlackRocks fond.
Men det har vært vanskelig å få svar fra BlackRock om etikk-valgene selskapet gjør. De har nemlig som policy at de aldri vil kommentere enkeltselskaper.
Når selskapene likevel er kjent, skyldes dette at enkelte av porteføljene ligger tilgjengelig hos kunder som tilbyr BlackRock-fond. Noen av fondene ligger de tilgjengelig på forvalterens nettsider. Flere av de svartelistede aksjene tilbys dessuten av BlackRocks børsfond iShares, hvor sammensetningen er kjent.
Et av disse iShares-fondene er for eksempel spesialisert på forsvarsindustri, med hele seks ekskluderte selskaper blant de ti største postene på beholdningslisten.
– BlackRock kommenterer ikke enkeltinvesteringer, har vært standardsvaret BlackRock har gitt til Framtiden i våre hender.
Heller ikke Norges Bank vil kommentere sitt oppkjøp i BlackRock, som var på 10,8 milliarder kroner. Vanligvis kommer det sjeldent frem handler som Norges Bank foretar. Norges Banks investering i BlackRock ble kjent fordi det amerikanske finanstilsynet publiserte kjøpet på sine nettsider. Oljefondets aksjepost skal nå utgjøre 7,5 prosent av de vanlige aksjene i Blackrock.
- Vi kommenterer ikke enkeltinvesteringer. Vi er investert i 8000 selskap, og da kan vi ikke kommentere hvert enkelt selskap, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth i Norges Bank til Framtiden i våre hender om BlackRock-oppkjøpet.
Første kolonne i tabellen under viser selskaper ekskludert av Oljefondet, med eksklusjonsdato. Andre kolonne angir BlackRock-fondet som det ekskluderte selskapet er å finne i. Tredje kolonne er den siste tilgjengelige rapportdatoen for de aktuelle BlackRock-fondene.
To selskap er ikke funnet: Madras Aluminium (som er datterselskap av Vedanta), og Phillip Morris CR (datterselskap av Phillip Morris).
Selskap og eksklusjonsdato fra Oljefondet | BlackRock-fond | Dato for det aktuelle BR-fondet | |||||
1) Landminer | |||||||
Singapore Technologies Engineering (26. april 2002) | Global Enhanced Equity Yield Fund | 31.09.2009 | |||||
2) Produksjon av klasevåpen | |||||||
Alliant Techsystems Inc (31. august 2005) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
General Dynamics corporation (31. august 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
L3 Communications Holdings Inc (31. august 2005) | iShares, Aerospace & Defence | 08.12.2010 | |||||
Lockheed Martin Corp (31. august 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
Raytheon Co. (31. august 2005) | US Basic Value Fund | 31.09.2009 | |||||
Poongsan Corporation (30. november 2006) | Ishares, iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap (ISFE) | 01.06.2010 | |||||
Hanwha Corporation (31. desember 2007) | iShares FTSE Developed Small Cap Ex-North Am Index Fund | 31.10.2009 | |||||
Textron Inc. (31. desember 2008) | iShares MSCI ACWI Index Fund | 23.12.2009 | |||||
3) Produksjon av kjernevåpen | |||||||
BAE Systems Plc (31. desember 2005) | iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services (DE) | 29.11.2010 | |||||
Boeing Co. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
EADS Co (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
EADS Finance BV (31. desember 2005) | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials (EUNR) | 11.02.2010 | |||||
Finmeccanica Sp. A. (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Honeywell International Corp. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
Northrop Grumman Corp. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
Safran SA. (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
GenCorp Inc. (31. desember 2007) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
Serco Group Plc. (31. desember 2007) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
4) Salg av våpen & militært materiell til Burma | |||||||
Dongfeng Motor Group Co Ltd. (28. februar 2009) | iShares MSCI ACWI EX-US Index Fund | 23.12.2009 | |||||
5) Produksjon av tobakk | |||||||
Alliance One International Inc. (31. desember 2009) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
Altria Group Inc. (31. desember 2009) | Global Corporate Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
British American Tobacco BHD (31. desember 2009) | Global Dynamic Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
British American Tobacco Plc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Gudang Garam tbk pt. (31. desember 2009) | iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund | 30.09.2010 | |||||
Imperial Tobacco Group Plc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
ITC Ltd. (31. desember 2009) | India Fund | 31.09.2009 | |||||
Japan Tobacco Inc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
KT&G Corp (31. desember 2009) | Asian Dragon Fund | 31.09.2009 | |||||
Lorillard Inc. (31. desember 2009) | Global Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
Philip Morris International Inc. (31. desember 2009) | US Dollar Short Duration Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
Philip Morris Cr AS. (31. desember 2009) | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 31.07.2007 | |||||
Reynolds American Inc. (31. desember 2009) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
Souza Cruz SA (31. desember 2009) | iShares MSCI EM Latin America (IUSC) | 02.08.2010 | |||||
Swedish Match AB (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Universal Corp VA (31. desember 2009) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
Vector Group Ltd. (31. desember 2009) | Ishares Morningstar Small Value Index Fund | 12.31.2010 | |||||
6) Atferd som anses å innebære medvirkning til grovt uetisk aktivitet | |||||||
6a) Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene | |||||||
Wal-Mart Stores Inc. (31. mai 2006) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
Wal-Mart de Mexico SA de CV (31. mai 2006) | Latin American Fund | 31.09.2009 | |||||
6b) Grov miljøskade | |||||||
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (31. mai 2006) | US Dollar High Yield Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
Vedanta Resources Plc. (31. oktober 2007) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Sterlite Industries Ltd. (31. oktober 2007) | World Mining Fund | 31.09.2009 | |||||
Madras Aluminium Company (31. oktober 2007) | |||||||
Rio Tinto Ltd. (30. juni 2008) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Rio Tinto Plc. (30. juni 2008) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Barrick Gold Corp (USA og Canada) (30. november 2008) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
Norilsk Nickel (31. oktober 2009) | Global Dynamic Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
Samling Global Ltd (23. august 2010) | iShares FTSE Developed Small Cap Ex-North America Index Fund | 31.10.2010 | |||||
7) Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer | |||||||
Elbit Systems Ltd. (31. august 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner | |||||||
Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. | Ishares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund | 31.08.2010 | |||||
NB! Da denne saken ble publisert, skrev Framtiden i våre hender/Norwach og øvrige norske medier, at investeringen i BlackRock var på 4,5 milliarder kroner. Det korrekte tallet var 10,8 milliarder. Denne artikkelen ble oppdatert 7. april 2011.

Bli med på tidenes klimadugnad!
Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.
Bli med!Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!