Elleve milliarder i våpen

Av Pia A. Gaarder
NorWatch
LES OGSÅ: Derfor øker våpeninvesteringene
Våpeninvesteringene i det norske petroleumsfondet bare øker, og har nå nådd et tosifret milliardbeløp: 11,2 milliarder norske oljepenger er investert i 47 våpenselskap. For første gang har dermed verdien av våpeninvesteringene krøpet over en prosent av totalen: 1,32 prosent av Petroleumsfondets 845,3 milliarder kroner er plassert i internasjonale våpenindustri.
Da Oljefondets portefølje per 31.12.03 ble publisert i begynnelsen av mars, kunne NorWatch melde at investeringene i verdens ti største våpenselskap var blitt nesten doblet på et år fra 1,2 til 2,2 milliarder kroner. Men doblingen av investeringene i våpenindustrien viser seg å være en generell tendens som også kommer frem når søkelyset rettes mot de 100 største våpenselskapene i verden.
47 selskap
NorWatch har sammenlignet Oljefondets portefølje med militærtidsskriftet Defense News liste over verdens 100 største våpenselskap i 2003, og med Fredsforskningsinstituttet i Stockholms liste over de 100 største våpenprodusentene i OECD landene.
I fjor var resultatet av NorWatchs undersøkelse at Oljefondet hadde ikke mindre enn 5,9 milliarder kroner på bok i 45 kjente våpenselskap.
I år viser den samme gjennomgangen at Oljefondet har nesten doblet investeringene til ikke mindre enn 11.203.218.000 kroner. Oljefondet har trukket seg ut av noen de mindre selskapene og gått inn i andre. Til sammen er Oljefondet inne i 47 kjente våpenselskap (noe som ikke utelukker at det finnes flere mindre våpenselskap i fondet).
Listene over verdens største våpenselskap baserer seg på hvor stor del av omsetningen som kommer fra salg av våpen og forsvarsprodukter.
Enda mer atomvåpen
En interessant nyhet er at Oljefondet nå – i motsetning til tidligere - har gått inn i og investert 17,7 millioner i selskapet Alliant Tech Systems, som leverer vitale komponenter til atomraketten Trident II D5.
Trident-raketten er et av de mest dødelige våpen som til dags dato er blitt produsert. Den er prosjektert og settes sammen av et annet Oljefondselskap, Lockheed Martin. Alliant Aerospace leverer fremdrifts og styringssystemet til de tre trinnene i rakettutskytningen som finner sted fra undervannsbåter. Som Alliant Tech selv opplyser på sine hjemmesider, dreier det seg om de eneste amerikanske interkontinentale ballistiske raketter som fortsatt er i produksjon.
Trident-raketten kan utstyres med åtte uavhengige atomstridshoder som hver kan ha en sprengstyrke som er 40 ganger Hiroshima-bomben.
Frem til 1990 var Alliant Tech en avdeling innenfor Honeywell International som samlet det meste av gigantens forsvarsindustrielle produksjon. Som selvstendig selskap har Alliant fortsatt i samme spor: 88,9 prosent av Alliant Tech Systems omsetning kom ifjor direkte fra produksjon av forsvarsmateriell.
I tillegg til Lockheed Martin selv og Honeywell International finnes det dermed ytterligere en kjent representant for atomvåpenindustrien i Oljefondet.
Listen
Her følger listen over de 47 våpenselskapene hvor Oljefondet med sikkerhet er inne, sammenlignet med året før. Rangeringen viser til forsvarstidsskiftet Defense News Top 100 list for 2003 (og for 2002) samt til listen over de 100 største våpenselskapene i OECD landene laget av SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.
Størrelsen på oljefondets investeringer i de ulike selskapene er hentet fra årsrapportene til Statens petroleumsfond for 2002 og for 2003. Den siste ble offentliggjort 3. mars 2004.
Våpenselskap | 2002 | 2003 |
Lockheed Martin, USA | 245.695.000 | 332.563.000 |
Boeing, USA | 204.766.000 | 311.730.000 |
Raytheon, USA | 72.423.000 | 99.554.000 |
BAE Systems, Storbritannia | 105.404.000 | 188.786.000 |
Northrop Grumman, USA | 117.752.000 | 156.561.000 |
General Dynamics, USA | 110.229.000 | 160.736.000 |
Thales, Frankrike | 76.245.000 | 147.644.000 |
EADS | 48.183.000 | 387.350.000 |
Finmeccanica, Italia | 50.547.000 | 79.491.000 |
Honeywell International, USA | 188.442.000 | 342.662.000 |
United Technologies, USA | 335.839.000 | 599.561.000 |
L-3 Communications Corp | 0 | 39.565.000 |
Mitsubishi Heavy Industries, Japan | 127.481.000 | 150.175.000 |
General Electric, USA | 1.963.070.000 | 3.694.870.000 |
Rolls-Royce Plc, Storbritannia | 53.554.000 | 162.649.000 |
GKN, Storbritannia | 47.308.000 | 66.258.000 |
Computer Sciences Corp., USA | 0 | 155.943.000 |
Alliant Techsystems, USA | 0 | 17.752.000 |
Textron, USA | 34.716.000 | 117.989.000 |
ITT Industries, USA | 40.126.000 | 145.216.000 |
Titan Corp, USA | 7.205.000 | 0 |
Smiths Group, Storbritannia | 129.659.000 | 135.468.000 |
Rockwell Collins, USA | 25.779.000 | 42.984.000 |
SAGEM, Frankrike | 0 | 27.169.000 |
Harris Corp., USA | 9.089.000 | 13.966.000 |
Kawasaki Heavy Industries Ltd., Japan | 15.426.000 | 8.235.000 |
Jacobs Engineering Group Inc, USA | 0 | 26.955.000 |
VT Group, Storbritannia | 43.570.000 | 36.605.000 |
Mitsubishi Electric, Japan | 39.237.000 | 43.812.000 |
Cobham Plc., Storbritannia | 31.094.000 | 0 |
NEC Corp., Japan | 89.605.000 | 201.009.000 |
Babcock Int. Group, Storbritannia | 17.546.000 | 20.723.000 |
Halliburton Co., USA | 0 | 118.668.000 |
Electronic Data System Corp, USA | 55.045.000 | 70.534.000 |
Ishikawajima-Harima Heavy Ind., Japan | 8.902.000 | 19.015.000 |
CAE Inc, Canada | 4.226.000 | 0 |
Toshiba, Japan | 84.478.000 | 69.430.000 |
Alvis Plc., Storbritannia | 15.408.000 | 18.436.000 |
Ultra Electronic Holdings Plc, Storbritannia | 27.813.000 | 47.217.000 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sverige | 176.436.000 | 635.410.000 |
Meggitt Plc, Storbritannia | 0 | 20.924.000 |
Itochu Corp., Japan | 0 | 24.920.000 |
Indra Sistemas SA, Spania | 9.148.000 | 0 |
Komatsu Ltd, Japan | 22.095.000 | 102.998.000 |
Hitachi Ltd., Japan | 110.908.000 | 98.827.000 |
ShinMaywa Industries, Japan | 2.986.000 | 0 |
CEA Industries, Frankrike | 6.959.000 | 0 |
General Motors, USA | 215.066.000 | 431.399.000 |
ThyssenKrupp, Tyskland | 64.285.000 | 122.504.000 |
Bombardier Inc, Canada | 25.411.000 | 57.943.000 |
Alcoa, USA | 161.639.000 | 521.473.000 |
Motorola, USA | 158.012.000 | 419.110.000 |
Nissan Motor, Japan, | 35.529.000 | 510.429.000 |
SUM | 5.914.336.000 | 11.203.218.000 |

Bli med på tidenes klimadugnad!
Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.
Bli med!Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!