Indiske landmineofre får proteser. (Foto: Reuters/Adnan Abidi). | Selskap og eksklusjonsdato fra Oljefondet | BlackRock-fond | Dato for det aktuelle BR-fondet | |||||
| 1) Landminer | |||||||
| Singapore Technologies Engineering (26. april 2002) | Global Enhanced Equity Yield Fund | 31.09.2009 | |||||
| 2) Produksjon av klasevåpen | |||||||
| Alliant Techsystems Inc (31. august 2005) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| General Dynamics corporation (31. august 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| L3 Communications Holdings Inc (31. august 2005) | iShares, Aerospace & Defence | 08.12.2010 | |||||
| Lockheed Martin Corp (31. august 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| Raytheon Co. (31. august 2005) | US Basic Value Fund | 31.09.2009 | |||||
| Poongsan Corporation (30. november 2006) | Ishares, iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap (ISFE) | 01.06.2010 | |||||
| Hanwha Corporation (31. desember 2007) | iShares FTSE Developed Small Cap Ex-North Am Index Fund | 31.10.2009 | |||||
| Textron Inc. (31. desember 2008) | iShares MSCI ACWI Index Fund | 23.12.2009 | |||||
| 3) Produksjon av kjernevåpen | |||||||
| BAE Systems Plc (31. desember 2005) | iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services (DE) | 29.11.2010 | |||||
| Boeing Co. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| EADS Co (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| EADS Finance BV (31. desember 2005) | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials (EUNR) | 11.02.2010 | |||||
| Finmeccanica Sp. A. (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Honeywell International Corp. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| Northrop Grumman Corp. (31. desember 2005) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| Safran SA. (31. desember 2005) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| GenCorp Inc. (31. desember 2007) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
| Serco Group Plc. (31. desember 2007) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| 4) Salg av våpen & militært materiell til Burma | Les også: |
||||||
| Dongfeng Motor Group Co Ltd. (28. februar 2009) | iShares MSCI ACWI EX-US Index Fund | 23.12.2009 | |||||
| 5) Produksjon av tobakk | |||||||
| Alliance One International Inc. (31. desember 2009) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
| Altria Group Inc. (31. desember 2009) | Global Corporate Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
| British American Tobacco BHD (31. desember 2009) | Global Dynamic Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| British American Tobacco Plc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Gudang Garam tbk pt. (31. desember 2009) | iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund | 30.09.2010 | |||||
| Imperial Tobacco Group Plc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| ITC Ltd. (31. desember 2009) | India Fund | 31.09.2009 | |||||
| Japan Tobacco Inc. (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| KT&G Corp (31. desember 2009) | Asian Dragon Fund | 31.09.2009 | |||||
| Lorillard Inc. (31. desember 2009) | Global Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| Philip Morris International Inc. (31. desember 2009) | US Dollar Short Duration Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
| Philip Morris Cr AS. (31. desember 2009) | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 31.07.2007 | |||||
| Reynolds American Inc. (31. desember 2009) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| Souza Cruz SA (31. desember 2009) | iShares MSCI EM Latin America (IUSC) | 02.08.2010 | |||||
| Swedish Match AB (31. desember 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Universal Corp VA (31. desember 2009) | BlackRock Small Cap Index Fund | 30.06.2010 | |||||
| Vector Group Ltd. (31. desember 2009) | Ishares Morningstar Small Value Index Fund | 12.31.2010 | |||||
| 6) Atferd som anses å innebære medvirkning til grovt uetisk aktivitet | |||||||
| 6a) Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene | |||||||
| Wal-Mart Stores Inc. (31. mai 2006) | US Flexible Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| Wal-Mart de Mexico SA de CV (31. mai 2006) | Latin American Fund | 31.09.2009 | |||||
| 6b) Grov miljøskade | |||||||
| Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (31. mai 2006) | US Dollar High Yield Bond Fund | 31.09.2009 | |||||
| Vedanta Resources Plc. (31. oktober 2007) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Sterlite Industries Ltd. (31. oktober 2007) | World Mining Fund | 31.09.2009 | |||||
| Madras Aluminium Company (31. oktober 2007) | |||||||
| Rio Tinto Ltd. (30. juni 2008) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Rio Tinto Plc. (30. juni 2008) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Barrick Gold Corp (USA og Canada) (30. november 2008) | Global Allocation Fund | 31.09.2009 | |||||
| Norilsk Nickel (31. oktober 2009) | Global Dynamic Equity Fund | 31.09.2009 | |||||
| Samling Global Ltd (23. august 2010) | iShares FTSE Developed Small Cap Ex-North America Index Fund | 31.10.2010 | |||||
| 7) Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer | |||||||
| Elbit Systems Ltd. (31. august 2009) | iShares MSCI EAFE | 21.10.2010 | |||||
| Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner | |||||||
| Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. | Ishares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund | 31.08.2010 | |||||
NB! Da denne saken ble publisert, skrev Framtiden i våre hender/Norwach og øvrige norske medier, at investeringen i BlackRock var på 4,5 milliarder kroner. Det korrekte tallet var 10,8 milliarder. Denne artikkelen ble oppdatert 7. april 2011.